日本ギターコンクール オヌール部門歴代入賞者一覧 [ 第52回 ~ 第1回]
◆歴代入賞者
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 | ホール | |
| 第52回 | 2025 | 東 光 | 深澤太一 | 岩月美玲 | |
| 第51回 | 2024 | 仲山涼太 | 綾田日向子 | 平賀珠緒 | |
| 第50回 | 2023 | なし | 岡本 周 | 井上 暢・茂木拓真 | |
| 第49回 | 2022 | 金丸花実 | 井上 暢 | なし | |
| 第48回 | 2021 | 大谷恵理架 | 木村嵩雅 | 横村嘉乃 | |
| 第47回 | 2020 | 小暮浩史 | 山田大輔 | なし | I |
| 第46回 | 2019 | なし | 森田莉子 | なし | |
| 第45回 | 2018 | 井本響太 | なし | 杉田 文 | |
| 第44回 | 2017 | なし | なし | 巖埼文彦・仲山涼太 | F |
| 第43回 | 2016 | 斎藤優貴 | なし | 閑喜弦介 | F |
| 第42回 | 2015 | ノエル・ビリングズリー | なし | 閑喜弦介 ・ 藤原盛企 | F |
| 第41回 | 2014 | 菅沼聖隆 | 宇田奈津美 | 閑喜弦介 | F |
| 第40回 | 2013 | 小暮浩史 | 山田大輔 | なし | I |
| 第39回 | 2012 | なし | なし | 井本響太 ・ 吉住和倫 | I |
| 第38回 | 2011 | 山田唯雄 | 高須大地 | 藤原盛企 | I |
| 第37回 | 2010 | なし | 山田唯雄 | 宇田奈津美 ・ 稲川雅之 | I |
| 第36回 | 2009 | 井筒将太 | 会所幹也 | 奥野 隆 | MR |
| 第35回 | 2008 | なし | 山田唯雄 | なし | CM |
| 第34回 | 2007 | なし | 大坪純平 | 稲川雅之 | MR |
| 第33回 | 2006 | 藤元高輝 | 熊谷俊之 | 稲川雅之 | MR |
| 第32回 | 2005 | 藪田建吾・唐澤奏穂 | なし | 井筒将太 | MR |
| 第31回 | 2004 | マニュエル・カブレラ ll | 熊谷俊之 | なし | Y |
| 第30回 | 2003 | 徳永真一郎 | 山田 岳 | 大西洋二朗 | Y |
| 第29回 | 2002 | なし | 木村憲司 | 山田 岳 | Y |
| 第28回 | 2001 | なし | 朴 葵姫 ・ 金谷幸三 | 竹之内美穂 | Y |
| 第27回 | 2000 | 濱田 圭 | なし | 上垣内寿光 ・ 吉原可奈子 | I |
| 第26回 | 1999 | 伊東修子 | 高 公崇 | 谷内直樹 | I |
| 第25回 | 1998 | 岩本政仁 | 伊東修子 | 佐藤洋美 | I |
| 第24回 | 1997 | なし | 岩本政仁 | 松尾俊介 ・ 山田直樹 | I |
| 第23回 | 1996 | なし | 田中順子 | 加治川岳 ・ 長岡増男 | I |
| 第22回 | 1995 | 木村 大 | 田中順子 | 谷辺昌央 | I |
| 第21回 | 1994 | 田頭雅法 | 田中順子 | 金 庸太 | I |
| 第20回 | 1993 | 徳武正和 | 金 庸太 | 竹内竜次 | Y |
| 第19回 | 1992 | 阿波田康裕 | 徳武正和 | 金 庸太 | Y |
| 第18回 | 1991 | 松居孝行 | 岩本政仁 | 有本ちよ | Y |
| 第17回 | 1990 | 磯野鉄雄 | 前場裕介 | 川潟 誠 | Y |
| 第16回 | 1989 | 鈴木大介 | なし | 有本ちよ ・ 奥野徹 ・ 松岡滋 | Y |
| 第15回 | 1988 | 永易正秀 | 設楽英治 | 田中永生 | Y |
| 第14回 | 1987 | 奥村 透 | 福田悦子 | 千葉 明 ・ 日南智之 | Y |
| 第13回 | 1986 | 水口敦雄 | 奥村 透 | 佐藤洋美 ・ 日南智之 | Y |
| 第12回 | 1985 | 坂田年正 | 福田悦子 | 佐藤洋美 | Y |
| 第11回 | 1984 | 大久保 弘 | 中野義久 | 水口敦雄 | Y |
| 第10回 | 1983 | 北口 功 | 奥村 透 | 坂田年正 | Y |
| 第9回 | 1982 | なし | 中川 亨 ・ 安松太郎 | 水口敦雄 | Y |
| 第8回 | 1981 | なし | 大熊佐保 ・ 北口 功 | 松本吉夫 | Y |
| 第7回 | 1980 | 竹内永和 | 大久保 弘 | 増井 一友 | Y |
| 第6回 | 1979 | 福山敦子 | 藤井眞吾 | 大久保 弘 | Y |
| 第5回 | 1978 | 林 常裕 | 菅 信也 | 大久保 弘 | Y |
| 第4回 | 1977 | 堀内剛志 | 菅 信也 | 久木 実 | MA |
| 第3回 | 1976 | 渕本一弘 | 堀内剛志 | 小野剛蔵 | MA |
| 第2回 | 1975 | 稲垣 稔 | 小野剛蔵 | 渕本一弘 | K |
| 第1回 | 1974 | 岩永善信 | 弘井俊雄 | 菅 信也 | S |
◆歴代優勝者(オヌール・デュオ部門) 第30回設立 第36回終了
| 第33回 | 2006 | 佐久間 優 ・ 橋本泰輔 |
| 第32回 | 2005 | 岩本政仁 ・ 岩崎慎一 |
| 第30回 | 2003 | 山田 岳 ・ マヌエル・カブレラ II |
(ホール) S:大阪府立青少年会館 K:大阪厚生年金会館中ホール MA:大阪・毎日ホール Y:よみうり文化ホール
I:イシハラホール MR:ムラマツ・リサイタルホール CM:クレオ大阪南ホール F:ザ・フェニックスホール